top of page
Club Flag Football: Building the Future of the Game
Club flag football is creating exciting new opportunities for student-athletes to compete, develop their skills, and pursue their passion for the game. As the sport continues its rapid growth, collegiate club programs are expanding access to competitive play, building strong athletic communities, and helping shape the next generation of flag football.
Whether competing at established universities or launching new programs, club teams are playing a vital role in growing the sport and creating pathways for athletes at every level.
Join the movement. Explore the teams shaping the future of collegiate club flag football and those joining the movement next season!
College | State | Team Page | Affiliation | Division | Club Debut | Transition to Varsity | Instagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State University | Arizona | NCAA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
Atlantis University | Florida | USCAA,NIRSA | 26/27 | Club&Varsity | |||
Augsburg University | Minnesota | NCAA | D3 | 25/26 | Unsure | ||
Augustana University | South Dakota | NCAA | D2 | 25/26 | Unsure | ||
Azusa Pacific University | California | NCAA | D3 | 26/27 | Yes | ||
Bergen Community College | New Jersey | NJCAA | 26/27 | Unsure | |||
Bethel University | Minnesota | NCAA | D3 | 24/25 | Unsure | ||
Boise State University | Idaho | NCAA,NIRSA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
Bowdoin College | Maine | NCAA | D3 | 25/26 | Unsure | ||
Bowling Green State University | Ohio | NCAA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
Bradley University | Illinois | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Bryant & Stratton College - Syracuse | New York | 26/27 | Yes | ||||
Bucks County Community College | Pennsylvania | NJCAA | D3 | 25/26 | Unsure | ||
California Baptist University | California | NCAA | D1 | 25/26 | Yes | ||
California Polytechnic State University, Pomona (Cal Poly Pomona) | California | NCAA,NIRSA | D2 | 26/27 | Unsure | ||
California State University, Long Beach | California | NCAA,NIRSA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
California State University, Northridge | California | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
California State University, Sacramento | California | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Yes | ||
Canisius University | New York | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Chatham University | Pennsylvania | NCAA | D3 | 24/25 | Yes | ||
Claremont Colleges | California | NCAA,NIRSA | D3 | 24/25 | Unsure | ||
Clemson University | South Carolina | NCAA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
Coastal Carolina University | South Carolina | NCAA,NIRSA | D1
Coastal Carolina | 25/26 | Unsure | ||
College of Coastal Georgia | Georgia | NAIA | 26/27 | Unsure | |||
College of Saint Benedict and Saint John's University | Minnesota | NCAA | D3 | 25/26 | Unsure | ||
College of Staten Island | New York | NCAA | D2 | Unsure | |||
Columbus State University | Georgia | NCAA | D2 | 21/22 | Unsure | ||
Concordia College - Moorhead | Minnesota | NCAA | D3 | 24/25 | Unsure | ||
Concordia University | Texas | NCAA | D3 | 24/25 | Club&Varsity | ||
Coppin State University | Maryland | NCAA,NAIA | 26/27 | Yes | |||
Daemen University | New York | NCAA | 25/26 | Yes | |||
Dickinson State University | North Dakota | NAIA | 26/27 | Yes | |||
Duke University | North Carolina | NIRSA | 25/26 | Unsure | |||
Eastern Kentucky University | Kentucky | NCAA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
Florida A&M University | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 95/96 | Unsure | ||
Florida Atlantic University | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 21/22 | Unsure | ||
Florida Gulf Coast University | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Florida International University | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
Florida State University | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 18/19 | Unsure | ||
Franciscan University of Steubenville | Ohio | NCAA | D3 | 24/25 | Yes | ||
Franklin College | Indiana | NCAA | D3 | 26/27 | Yes | ||
George Fox University | Oregon | NCAA | D3 | 27/28 | Yes | ||
George Mason University | Virginia | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Georgia College & State University | Georgia | NCAA,NIRSA | D2 | 25/26 | Unsure | ||
Georgia Highlands College | Georgia | NJCAA | 26/27 | Yes | |||
Georgia Southern University | Georgia | NIRSA | 26/27 | Unsure | |||
Georgia Tech | Georgia | NCAA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
Grand Canyon University | Arizona | NCAA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
Gustavus Adolphus College | Minnesota | NCAA | D3 | 24/25 | Unsure | ||
Hampton University | Virginia | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Yes | ||
Harvard University | Massachusetts | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Heidelberg College | Ohio | NCAA | D4 | 25/26 | Yes | ||
Howard University | Washington DC | NCAA,NIRSA | D1 | 16/17 | Unsure | ||
Indiana University | Indiana | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | |||
Iona University | New York | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Yes | ||
Jacksonville University | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 25/26 | Yes | ||
Kennesaw State University | Georgia | NCAA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
Knox College | Illinois | NCAA | D3 | 26/27 | Yes | ||
Lancaster Bible College | Pennsylvania | NCAA | D3 | 25/26 | Unsure | ||
Louisiana State University | Louisiana | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Massasoit Community College | Massachusetts | NJCAA | 26/27 | Yes | |||
Miles College | Alabama | NCAA | D2 | 26/27 | Unsure | ||
Minnesota State University – Mankato | Minnesota | NCAA | D2 | 26/27 | Unsure | ||
MiraCosta College | California | CCCAA,NIRSA | 24/25 | Unsure | |||
Montana State University | Montana | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Montana Technological University | Montana | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
New York University | New York | NCAA | D3 | 22/23 | Unsure | ||
Newberry College | South Carolina | NCAA | D2 | 25/26 | Transitioned | ||
Niagara University | New York | NCAA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
Norco College | California | CCCAA | 24/25 | Unsure | |||
North Carolina State University (NC State) | North Carolina | NIRSA,NCAA | D1 | 23/24 | Club&Varsity | ||
Northern Arizona University | Arizona | NCAA | D1 | TBD | Unsure | ||
Northwestern University | Illinois | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Oberlin College | Ohio | NCAA,NIRSA | D3 | 26/27 | Yes | ||
Ohio University | Ohio | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Old Dominion University | Virginia | NIRSA | 26/27 | Unsure | |||
Oxnard Community College | California | CCCAA | 25/26 | Unsure | |||
Pasadena City College | California | CCCAA | 26/27 | Yes | |||
Penn College of Technology (PennCollege) | Pennsylvania | NCAA | D3 | 24/25 | Unsure | ||
Penn State | Pennsylvania | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Plymouth State University | New Hampshire | NIRSA | 26/27 | Unsure | |||
Princeton University | New Jersey | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Providence College | Rhode Island | NCAA,NCFA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Purdue Fort Wayne | Indiana | NCAA,NIRSA | 26/27 | Unsure | |||
Radford University | Virginia | NCAA | D1 | 25/26 | Yes | ||
Rosemont College | Pennsylvania | NJCAA | D3 | 24/25 | Unsure | ||
Rutgers University | New Jersey | NCAA,NIRSA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
SUNY - Albany | New York | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
SUNY - Buffalo | New York | NCAA | D1 | 22/23 | Unsure | ||
Saint Joseph's University | Pennsylvania | NCAA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
Saint Mary's College of California | California | NCAA | D1 | 23/24 | Unsure | ||
Saint Vincent College | Pennsylvania | NCAA | D3 | 24/25 | Unsure | ||
San Diego State University | California | NCAA,NIRSA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
Santa Barbara City College | California | CCCAA | 25/26 | Unsure | |||
Seton Hill University | Pennsylvania | NCAA | D2 | 24/25 | Unsure | ||
Shenandoah University | Virginia | NCAA | D3 | 25/26 | Unsure | ||
Southern University at New Orleans | Louisiana | NAIA | 26/27 | Unsure | |||
Spelman College | Georgia | 24/25 | Unsure | ||||
St. Clair County Community College | Michigan | NJCAA | 26/27 | Unsure | |||
St. Olaf College | Minnesota | NCAA | D3 | 25/26 | Unsure | ||
Stetson University | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Syracuse University | New York | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Talladega College | Alabama | NAIA | 26/27 | Yes | |||
Thiel College | Pennsylvania | NCAA | D3 | 25/26 | Unsure | ||
Thomas Jefferson University | Pennsylvania | NCAA | D2 | 24/25 | Unsure | ||
University of Alabama | Alabama | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Arizona | Arizona | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of California, Berkeley (UC-Berkeley) | California | NCAA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
University of California, Davis (UC-Davis) | California | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of California, Los Angeles (UCLA) | California | NCAA,NIRSA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
University of California, San Diego (UC-San Diego) | California | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of California, Santa Barbara (UC-Santa Barbara) | California | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Central Florida | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 21/22 | Unsure | ||
University of Colorado - Boulder | Colorado | NCAA,NIRSA | D2 | 25/26 | Unsure | ||
University of Delaware | Delaware | NCAA,NIRSA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
University of Denver | Colorado | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Florida | Florida | NIRSA,NCAA | D1 | 16/17 | Unsure | ||
University of Georgia | Georgia | NCAA,NIRSA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
University of Maryland, Baltimore County | Maryland | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Maryland, College Park | Maryland | NIRSA,NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Massachusetts Dartmouth (UMass Dartmouth) | Massachusetts | NCAA | D3 | 26/27 | Yes | ||
University of Miami | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Michigan | Michigan | NCAA,NIRSA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
University of Montana | Montana | NCAA,NIRSA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
University of Nevada, Reno | Nevada | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of North Carolina at Asheville (UNC Asheville) | North Carolina | NIRSA,NCAA | D1 | 26/27 | Yes | ||
University of North Carolina at Charlotte (UNC Charlotte) | North Carolina | NIRSA,NCAA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
University of North Florida | Florida | NCAA,NIRSA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
University of North Georgia | Georgia | NIRSA,NCAA | D2 | 26/27 | Unsure | ||
University of North Texas | Texas | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Northwestern – St. Paul | Minnesota | NCAA | D3 | 24/25 | Unsure | ||
University of Oklahoma | Oklahoma | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Oregon | Oregon | NCAA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Pittsburgh | Pennsylvania | NCAA,NIRSA | 24/25 | Unsure | |||
University of Redlands | California | NCAA | D3 | 24/25 | Transitioned | ||
University of South Carolina | South Carolina | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Southern California (USC) | California | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Tampa | Florida | NCAA,NIRSA | D2 | 23/24 | Unsure | ||
University of Utah | Utah | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
University of Vermont | Vermont | NCAA,NCFA | D1 | 25/26 | Unsure | ||
University of Virginia | Virginia | NCAA,NIRSA | D1 | 24/25 | Unsure | ||
Utah Valley University | Utah | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Utica University | New York | NCAA | D3 | 26/27 | Yes | ||
Valley City State University | North Dakota | NAIA | 26/27 | Yes | |||
Valparaiso University | Indiana | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Washington College | Maryland | NCAA | D3 | 26/27 | Yes | ||
Washtenaw Community College | Michigan | 26/27 | Unsure | ||||
Weber State University | Utah | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Westminster University | Utah | NCAA | D2 | 27/28 | Unsure | ||
Winthrop University | South Carolina | NCAA,NIRSA | D1 | 26/27 | Unsure | ||
Xavier University of Louisiana | Louisiana | NAIA | 20/21 | Unsure |
bottom of page
